| Nombre De La Marca: | Grace |
| Número De Modelo: | GN-70108 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 50 piezas |
| Precio: | $20/piece-$100/piece |
| El Tiempo De Entrega: | 10-30 días |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ElCatalizador SCR de cordieritaes una solución monolítica cerámica de alto rendimiento diseñada para la tecnología de Reducción Catalítica Selectiva (SCR). Sirve como sustrato crítico para reducir los dañinos óxidos de nitrógeno (NOx) de los gases de escape de la combustión, convirtiéndolos en nitrógeno benigno (N2) y vapor de agua (H2O).
Las ecuaciones químicas para la reacción catalítica selectiva son las siguientes:
| Diámetro ø | pulgada | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | |
| 1# | 80 | 3.15 | 60 | 80 | |||||||||
| 2# | 83 | 3.27 | 60 | 80 | 95 | 125 | |||||||
| 3# | 93 | 3.66 | 60 | 75 | 76.2 | 88.3 | 90 | 93 | 101.6 | 130 | 147,5 | 152,4 | |
| 4# | 101.6 | 4.00 | 60 | 62 | 68 | 75 | 76.2 | 80 | 90 | 101.6 | 123.3 | 136 | 152,4 |
| 5# | 103 | 4.06 | 100 | 130 | |||||||||
| 6# | 105,7 | 4.16 | 100 | 110 | 115 | 130 | 147,5 | 152,4 | |||||
| 7# | 118,4 | 4.66 | 50 | 60 | 63,5 | 70 | 76.2 | 90 | 100 | 101.6 | 120 | 127 | 152,4 |
| 8# | 143,8 | 5.66 | 75 | 76.2 | 101.6 | 152,4 | |||||||
| 9# | 165.1 | 6.50 | 139,7 | ||||||||||
| 10# | 170 | 6.69 | 100 | ||||||||||
| Elipse | pulgada | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | |
| 11# | 120,65x80,01 | 3,15x4,75" | 50 | 75 | 100 | 120 | 152,4 | ||||||
| 12# | 144,3x68,1 | 5,68x2,68" | 76.2 | 101.6 | 152,4 | ||||||||
| 13# | 144x68 | No existe tal especificación. | 100 | 125 | |||||||||
| 14# | 147x95 | 5,79x3,74" | 40 | 50 | 100 | 127 | 152,4 | ||||||
| 15# | 144,8x81,3 | 5,7x3,2" | 50 | 76,5 | 101.6 | 152,4 | |||||||
| 16# | 169,7x80,8 | 6,68x3,18" | 101.6 | 127 | 152,4 | ||||||||
| Longitud | Ancho | Altura | Densidad celular (CPSI) |
| 150 | 150 | 50 | 46.100.200.300.400 |
| 150 | 150 | 75 | |
| 150 | 150 | 100 | |
| 150 | 150 | 200 | |
| 150 | 150 | 300 | |
| 150 | 150 | 400 |
La cordierita es el material estándar de la industria para soportes de catalizadores debido a su excepcional resistencia al choque térmico y durabilidad mecánica. ElGRACIAEl catalizador de cordierita está diseñado para la reducción de NOx de alta precisión en dos configuraciones principales:
P: ¿Qué causa la desactivación del catalizador?El funcionamiento continuo con sobretemperatura o el "envenenamiento" por azufre o metales pesados en el combustible puede provocar sinterización y pérdida de sitios activos.
P: ¿Se pueden reciclar los catalizadores de cordierita?
Sí, los metales preciosos o de transición en elGRACIAEl recubrimiento a menudo se puede recuperar y la base cerámica se puede procesar de manera responsable.
Soporte de servicio:Proporcionamos pruebas de actividad in situ, análisis de contrapresión y planificación de reemplazo de catalizadores para garantizar que sus instalaciones cumplan al 100% con las leyes de emisiones regionales.
Palabras clave principales:Catalizador SCR de cordierita, Cerámica alveolar, Reducción de NOx, Reducción catalítica selectiva, Catalizador GRACE, DeNOx industrial, Resistencia al choque térmico.